Sportski savez Unsko sanskog kantona, tačnije Financijska komisija SSUSK naosnovu Javnog poziva za sufinasiranje projekata rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata za 2025.godinu objavila je rang listu 16 prijavljenih aplikanata. Kompletnu obavijest prenosimo u cijelosti.
SPORTSKI SAVEZ USK-a
Bihaćkih kapetana CB 5/A1
BIHAĆ
Tel/fax: 037/ 222 – 517
Broj: 242/2025
Datum: 28.05.2025.godine
O B A V I J E S T
Dana 27.05.2025.godine zasjedala je Finansijska komisija Sportskog saveza USK-a i utvrdila da se na Javni poziv za sufinasiranje projekata rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata za 2025.godinu prijavilo 16 aplikanatana osnovu Javnog poziva Sportskog saveza USK-a, te donijela slijedeću rang listu aplikanata:
R/b | Naziv kluba | Projekat | Odobrena sredstva od SS USK-a |
1 | JU Sportski centar “Salih Omerčević” Cazin | Rekonstrukcija svlačionica u gradskoj sportskoj dvorani Cazin | 15.000,00 |
2 | Nogometni klub “Ključ” Ključ | Rekonstrukcija postojućih svlačionica i izgradnja kancelarijskog prostora iznad svlačionica | 7.000,00 |
3 | Nogometni klub “Jedinstvo” Bihać | Zamjene postojaće opreme na stadionu “pod Borićima” | 6.500,00 |
4 | Ženski nogometni klub “Željezničar 2011” Bosanska Krupa – 1 | Nabavka stambenog kontenjera sa opremom za svlačionicu omladnskih kategorija i stvaranje boljih uslova za razvoj ženskog nogometa u USK-a | 6.500,00 |
5 | JP “Gradska dvorana” Sanski Most | Zamjene postojeće rasvjete sa LED rasvjetom u Gradskoj dvorani | 6.400,00 |
6 | Omladinski fudbalski klub „Bihać“ Bihać | Rekonstrukcija i opremanje SRC Prekounja – nabavka i ugradnja LED reflektora | 6.300,00 |
7 | Nogometni klub „Mladost“ Polje – Cazin | Sanacija kuhinje i sanitarnog čvora u prostorijama kluba | 6.000,00 |
8 | Sportski savez općine Bužim | Strelište Osoji – završni radovi | 6.000,00 |
9 | Nogometni klub „Sloga 1937“ Kralje – Vrkašić – Bihać | Renoviranje i opremanje sudačke svlačionice sa mokrim čvorom, službene prostorije i zamjena ulaznih vrata” | 5.000,00 |
10 | Nogometni klub „Una Nacionalni park“ Kulen Vakuf – Bihać | Rekonstrukcija i adaptacija upravne zgrade | 5.000,00 |
11 | Nogometni klub “Bajer 99” Velagići – Ključ | Rekonstrukcija “Trim staze” | 4.000,00 |
12 | JU “Kulturno sportski centar” Bosanska Krupa | Opremanje Gradske sportske dvorane | 3.200,00 |
13 | Klub ekstremnih sportova “Condor” Sanski Most | Nabavka metalnih kreveta sa konstrukcijom | 3.100,00 |
14 | Tenis klub “ABC” Podzvizd Velika Kladuša | Rekonstrukcija postojući mini tribina uz tenis terene | Nepotpuna dokumentacija: Ne ispunjavaju IV stav “g”, Ne ispunjavaju IV stav “h”. |
15 | Fudbalski klub “ABC” Podzvizd – Velika Kladuša | Rekonstrukcija službenih prostorija – podova, stolarije i namještaja | Nepotpuna dokumentacija: Ne ispunjavaju IV stav “g”, Ne ispunjavaju IV stav “h”. |
16 | Ženski nogometni klub “Željezničar 2011” Bosanska Krupa – 2 | Nabavka traktorske kosilice | Nepotpuna dokumentacija: Ne ispunjavaju V stav “2”. |
Obrazloženje
Komisija je konstatovala da kandidati pod rednim brojevima14, 15 i 16 nisu zadovoljili uslove zbog nepotpune dokumentacije ili neispunjavanju kriterija na osnovu Javnog poziva za sufinasiranje projekata rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata za 2025.godinu. Kandidati od rednog broja 1 do 13 su zadovoljili kriterija na osnovu Javnog poziva za sufinasiranje projekata rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata za 2025.godinu.
Pravna pouku:
Aplikanti nezadovoljni, OdlukomKomisije za sprovođenje javnog poziva, mogu izjaviti žalbu u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove obavijesti, a istu možete dostaviti na adresu: Sportski savez Unsko sanskog kantona – Upravni odbor SS USK-a, ulica Bihaćkih kapetana CB 5/A1 – Bihać ili putem protokola Sportskog saveza USK-a.
Predsjednik
Sportskog saveza USK-a
Emir Dautović